Máquina de corte e vinco de bronzagem computadorizada de alta precisão e uso duplo e máquina de estampagem a quente (TYMB-750)
Visão geral Máquina de estampagem a quente com CE (série TYMB) Descrição do produto Aplicação: Máquinas de estampagem a
Informação básica
Modelo Nº. | TYMB-750 |
Fator de pressão de estampagem a quente | Temperatura de estampagem a quente |
Fator decisivo | Pressão |
Folha de alumínio e estampagem | Hot Stamping Todos os Tipos de Cores |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | CE |
Marca comercial | AOCHI |
Origem | Zhejiang, China (continente) |
Código SH | 8443198000 |
Capacidade de produção | 50 conjuntos/conjuntos por mês |
Descrição do produto
Máquina de estampagem a quente com CE (Série TYMB)Descrição do produto
Aplicativo:
As máquinas de estampagem a quente e corte e vinco computadorizadas Serial TMYB são produtos de nova geração com alta precisão e efeito marcado. Eles são usados para estampagem a quente de todos os tipos de folha de alumínio colorida e gravação em imagens, amostras de anúncios, marcas registradas, capas de livros, cartões comemorativos da estação, caixas de embalagem e materiais de decoração e impressão de alta qualidade, etc. Os materiais adequados incluem papel ,papelão,plásticos e couro,etc.,portanto são equipamentos ideais para impressão. Áreas de embalagens e plásticos.
......
Modelo | TYMB-750 | TYMB-930 | TYMB-1040 | TYMB-1100 | TYMB-1200 |
Área Max Platen disponível | 750*520mm | 930*670mm | 1040*720mm | 1100*800mm | 1200 * 820mm |
Área máxima de estampagem disponível | 740*510mm | 920*660mm | 1020*700mm | 1080*800mm | 1180 * 800mm |
Intervalo de ordem de salto | Construir em Processamento com Computador | Construir em Processamento com Computador | Construir em Processamento com Computador | Construir em Processamento com Computador | Construir em Processamento com Computador |
Pressão no trabalho | 100T | 170T | 170T | 220 T | 220T |
Comprimento entregue em folha | 500mm | 640mm | 700mm | 800mm | 800mm |
Grupo entregue em folha | 2(grupos) | 3(grupos) | |||
Envie para nós