Skz1062A ISO13320 0,1-600um Método úmido Laser Granulometria Analisador de tamanho de partícula Equipamento de laboratório
Visão geral Tamanho da embalagem por unidade de produto 84,00cm * 37,00cm * 43,00cm Peso bruto por unidade de produto 48
Informação básica
Modelo Nº. | SKZ1062A |
Escopo de massa da peça de trabalho | <900kg |
Tipo | Máquina de teste de materiais |
Capacidade máxima | <1000KN |
Grau de Precisão | 1 |
Modo de Carga | Carga Eletrônica |
Método de Carregamento | Carga dinâmica |
Mostrar | Digital |
Ao controle | Controle de computador |
Peso | 0-100Kg |
Fonte de energia | AC220V |
Nome do Produto | Partícula de Difração a Laser de Análise de Tamanho de Partícula |
Princípio | Teoria da Dispersão de Mie |
Padrão | ISO 13320-1 |
Intervalo de Medição | 0,1um--800um |
Canais Detectores | 70 |
Parâmetro do Laser | Laser de Fibra Semicondutora Importada, R= 635nm, P>10 |
Modo operacional | Software Operação totalmente automática |
Teste de velocidade | <1min/Tempo |
Calibração de caminho óptico | Autocalibração de caminho óptico |
Precisão | <1% |
Pacote de transporte |
Envie para nós