Máquina de laminação e revestimento por fusão a quente de materiais não tecidos para sacos de aventais cirúrgicos médicos descartáveis com 1000 mm 1200 mm 1600 mm 1800 mm 2400 mm 3200 mm
Características principais da máquina de laminação 1. Esta máquina de laminação de tecido não tecido que usa a boa propr
Informação básica
Material da Membrana | Papel\BOPP\PE\Folha de Alumínio |
Modos de Mulching de Filme Plástico | Laminação a Quente |
Desempenho | À prova d'água |
Velocidade Máx. de Revestimento | 10-150m/min |
Tensão | 220V/380V |
Pacote de transporte | Embalagem padrão, caixas de madeira, contêineres ou AC |
Especificação | personalizado |
Marca comercial | Jinxin |
Origem | China |
Código SH | 8420100090 |
Capacidade de produção | 100 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Máquina de laminaçãoPrincipais características
1. Esta máquina de laminação de tecido não tecido que usa a boa propriedade adesiva de polipropileno e polietileno na máquina de estado de fusão adere e amina Não tecido\Papel\BOPP\PE\Folha de alumínio para tecido não tecido, a extrusora com aço redutor de engrenagem helicoidal adota temperatura automática -sistema de controle para ajustar a temperatura de fusão, o parafuso e o cilindro são feitos de liga de aço e tratamento feito de nitrogenação. espessura, velocidade de laminação, corte de borda automático, sopro de borda, dispositivos de corte e enrolamento são aplicados. 3. Esta máquina tem as funções de recebimento e reabastecimento de material totalmente automático, sistema de controle PLC, sistema de controle de peso totalmente automático, homem-máquina interface de operação, e é uma fonte de alta qualidade na mesma indústria.
Parâmetros técnicos
Modelo | JXL-M1000 | JXL-M1200 | JXL-M1600 | JXL-M1800 | JXL-M2400 |
Largura da matriz de extrusão | 1200mm | 1400mm | 1800mm | 2000mm | 2600mm |
Largura do revestimento | 500-1000mm | 600-1200mm | 800-1600mm | 900-1800mm | 2000-2400mm |
Velocidade máx. de revestimento | 10-150m/min | 10-150m/min | 10-150m/min | 10-150m/min | 10-150m/min |
Espessura do revestimento | 0,01-0,1 mm | 0,01-0,1 mm | 0,01-0,1 mm | 0,01-0,1 mm | 0,01-0,1 mm |
Relação L/d para parafuso | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | |
Envie para nós